Por asuntos de trabajo tuve que trabajar con resultados de la CASEN sobre oficio, y a partir de eso me dediqué a hacer algunos ejercicios menores. Uno de ellos es el que presentamos a continuación, porque no deja de ser interesante para entender a Chile
Código CASEN | Porcentaje | Oficio |
5220 | 6,9 | Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes |
9131 | 5,0 | Personal doméstico |
9211 | 4,7 | Mozos de labranza y peones agropecuarios |
1314 | 3,7 | Gerentes de comercios mayoristas y minoristas |
9132 | 2,8 | Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos |
9313 | 2,7 | Peones de la pesca, la caza y la trampa |
8322 | 2,2 | Conductores de automóviles, taxis y camionetas |
9152 | 2,2 | Porteros y guardianes y afines |
4115 | 2,2 | Secretarios |
8324 | 2,1 | Conductores de camiones pesados |
5122 | 2,1 | Cocineros |
7124 | 1,8 | Carpinteros de armar y de blanco |
5230 | 1,7 | Vendedores de quioscos y de puestos de mercado |
6111 | 1,6 | Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos |
2331 | 1,6 | Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria |
4211 | 1,5 | Cajeros y expendedores de billetes |
7231 | 1,4 | Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor |
5131 | 1,4 | Niñeras y celadoras infantiles |
7212 | 1,2 | Soldadores y oxicortadores |
9999 | 1,2 | Sin Respuesta |
9333 | 1,1 | Peones de carga |
8323 | 1,1 | Conductores de autobuses y tranvías |
4131 | 1,0 | Empleados de control de abastecimientos inventario |
6113 | 1,0 | Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines |
2419 | 1,0 | Especialistas en organización y administración de empresas y afines, no clasificados bajo otros epígrafes |
7122 | 1,0 | Albañiles y mamposteros |
4190 | 1,0 | Otros oficinistas |
Recordemos, en todo caso, que los gerentes de comercios son en su mayoría almaceneros y similares.
La tabla no sólo nos muestra que los trabajos más comunes son los relativos al comercio (2 de los 5 primeros asociados a ese sector), algo que muestran las estadísticas más agregadas, si no lo ‘tradicional’ de la estructura ocupacional. El 4,7% de ‘mozos de labranza y peones agropecuarios’ nos muestra no sólo que el sector primario sigue teniendo alguna relevancia, sino que el empleo de muy baja calificación sigue siendo muy importante. Y que más tradicional que la segunda ocupación más común sea el personal doméstico -eso era algo común en las sociedades europeas del siglo XIX o de la modernidad temprana.
La baja calificación de la estructura ocupacional -otra cosa es la educación de la gente que las ocupa- se muestra en que hay que llegar a la 7a ocupación (conductores) para encontrar una ocupación que requiera algún nivel de calificación.
jajajajja ke asco
jajajajja ke asco
QUE BUENA LA ENCUESTA, SE PASÓ !
Hijos del pico
Tienen algo actualizado..?
No todavía. Supongo que debiera hacerlo.
Pingback: Meditaciones Sociológicas cumple 10 años – Meditaciones Sociológicas